2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
SEE ALL PHOTOS
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
2900 Scenic Highway 98 207
For Sale

2900 Scenic Highway 98 207

2900 Scenic Highway 98 207, Destin, FL 32541

$1,575,000
$155,000+ IN RENTAL INCOME FOR 2026! - - - - - - A true standout investment opportunity, Crystal Dunes 207 is a beautifully remodeled 3-bedroom, 3-bathroom beachfront condo with hallway bunks, exceptional rental performance, and a highly desirable corner location with a west-facing orientation and spectacular sunset views. Positioned directly on the beach in one of Destin's most sought-after locations, this is a rare opportunity to own a turnkey coastal retreat with impressive income potential..- - - - - -

Situated directly on the beach in the gated Crystal Dunes community, this impressive condo was fully remodeled in 2025 with a fresh, modern coastal feel. Updates include all-new flooring, fresh paint throughout, and new quartz countertops in the kitchen and all bathrooms. - - - - - -

The spacious 3-bedroom, 3-bathroom layout is perfectly designed for vacation rental appeal, offering guests plenty of room to relax while enjoying the unbeatable convenience of direct access to Destin's famous sugar-white beaches and emerald Gulf waters.

With over $155,000 in rental income for 2026, this property offers the rare combination of proven income, direct beachfront access, a gated community, and extensive recent renovations--making it an exceptional opportunity for an investor or buyer looking for a turnkey vacation home with serious rental potential. - - - - - - Buyer and/or buyer's agent to verify all information.

3
beds

3
baths

1,845 Sq.Ft. LIVING AREA

Riley McIlwain

Riley McIlwain

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,845 Sq.Ft.
  • Total Area1,845 Sq.Ft.
  • MLS® ID1013521
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1999
  • NeighborhoodDestin
  • Architecture StylesN/A
  • Water FrontageUnit Waterfront, Gulf
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolFort Walton Beach

Exterior

  • utilitiesElectric, Public Water, TV Cable
  • PoolPool Type
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fans, Central Air

Financial

  • Sales Price$1,575,000
  • Real Estate Tax $11,172/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 2900 Scenic Highway 98 207, Destin, FL 32541. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Destin

Destin has evolved from a sleepy fishing village to a modern and bustling tourist destination, yet despite its rapid growth.

Explore

Ready To Buy or Sell?

Follow Us on Instagram